Mannschaften

Altersklassen der Mannschaften

Altersklassen 
weiblich
Altersklassen 
männlich
202420252026
Junioren (U21)Juniorinnen (U21)03, 04, 0504, 05, 0605, 06, 07
Weibliche U18Männliche U1806, 0707, 0808, 09
Weibliche U16Männliche U1608, 0909, 1010, 11
Weibliche U14Männliche U1410, 1111, 1212, 13
Weibliche U12Männliche U1212, 1313, 1414, 15
Weibliche U10Männliche U1014, 1515, 1616, 17
Weibliche U8Männliche U8>2015>2016>2017