Mitgliedsbeiträge
| Einzelmitgliedschaft | 154 € | |
| Ehepaare / Partner inkl. Kinder bis 14 Jahren | 247 € | |
| Kind eines TSV-Einzelmitglieds bis 14 Jahren | 25 € | |
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre ohne Mitgliedschaft der Eltern im TSV | 49 € | |
| Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre (mit Nachweis) | 93 € | |
| Jugendliche von 15-18 Jahre | 49 € | |
| Passive Mitgliedschaft | 49 € | |
| Zweitmitgliedschaft (ohne Arbeits- und Wirtschaftsdienst) | 154 € |
(Beiträge für das Jahr 2025)