Mitgliedsbeiträge
| Einzelmitgliedschaft | 157 € | |
| Ehepaare / Partner inkl. Kinder bis 14 Jahren | 252 € | |
| Kind eines TSV-Einzelmitglieds bis 14 Jahren | 26 € | |
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre ohne Mitgliedschaft der Eltern im TSV | 50 € | |
| Auszubildende und Studenten bis 27 Jahre (mit Nachweis) | 95 € | |
| Jugendliche von 15-18 Jahre | 50 € | |
| Passive Mitgliedschaft | 50 € | |
| Zweitmitgliedschaft (ohne Arbeits- und Wirtschaftsdienst) | 157 € |
Beiträge für Tennis für das Jahr 2026.
Die Mitgliedsbeiträge werden auf Basis des Mitgliederbeschlusses von 2023 jährlich an die Inflationsrate angepasst.
Beiträge zum Hauptverein, die separat zu entrichten sind, siehe https://www.tsv-riederich.de/mitgliedsbeitraege/